你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 工業(yè)電爐 > 井式爐系列 >井式加熱電阻爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:井式加熱電阻爐其外形呈圓柱形,有爐殼、爐襯、加熱原件、爐蓋及啟動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。 爐殼由型鋼和鋼板焊接而成;爐襯由輕質(zhì)高鋁磚、硅酸鋁纖維,保溫磚、珍珠巖粉等砌筑而成;加熱原件用電熱合金絲燒制成型后安裝在工作室的扇形擱磚上;爐蓋及起閉,爐蓋為整體式,起閉機(jī)構(gòu)采用電動(dòng)起閉,爐蓋起閉時(shí)與控制系統(tǒng)聯(lián)鎖以操作工人的安全,爐蓋起時(shí),電源能自動(dòng)切斷。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-22
- 訪 問 量:1247
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 120/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 600-900mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 40kwkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 100℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 坩堝爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,冶金,綜合 |
用途:本系列井式加熱電阻爐可供各種鋼制機(jī)件,特別是長件,(如軸類)作正炎,退火,淬火等熱處理之用。
結(jié)構(gòu):本系列井式加熱電阻爐其外形呈圓柱形,有爐殼、爐襯、加熱原件、爐蓋及啟動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。
爐殼由型鋼和鋼板焊接而成;爐襯由輕質(zhì)高鋁磚、硅酸鋁纖維,保溫磚、珍珠巖粉等砌筑而成;加熱原件用電熱合金絲燒制成型后安裝在工作室的扇形擱磚上;爐蓋及起閉,爐蓋為整體式,起閉機(jī)構(gòu)采用電動(dòng)起閉,爐蓋起閉時(shí)與控制系統(tǒng)聯(lián)鎖以操作工人的安全,爐蓋起時(shí),電源能自動(dòng)切斷。
井式加熱爐的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定功率KW | 電源 | 額定溫度℃ | 加熱區(qū)數(shù) | 考核溫度850℃ | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫(h) | 大載量(Kg) | ||||||
BJ2-40-9 | 40 | 380 | 2 | 1000 | 1 | ≤1.5 | 350 | 1600*1500*2500 | 1600 |
BJ2-60-9 | 60 | 380 | 3 | 1000 | 1 | ≤2 | 800 | 2100*1600*1900 | 2400 |
BJ2-90-9 | 90 | 380 | 3 | 1000 | 1 | ≤2.5 | 1500 | 2300*1800*2200 | 3600 |
BJ2-120-9 | 120 | 380 | 3 | 1000 | 1 | ≤2.5 | 2000 | 2600*2000*2600 | 4600 |
BJ2-180-9 | 180 | 380 | 3 | 1000 | 2 | ≤3 | 4000 | 3300*2900*4500 | 9000 |
BJ2-280-9 | 280 | 380 | 3 | 1000 | 2 | ≤3 | 6000 | 4600*3800*4700 | 11000 |
BJ2-45-9 | 45 | 380 | 3 | 1000 | 2 | ≤1.5 | 400 | 1800*1700*2500 | 2500 |
BJ2-65-9 | 65 | 380 | 3 | 1000 | 2 | ≤1.5 | 700 | 1800*1700*3200 | 3200 |
BJ2-75-9 | 75 | 380 | 3 | 1350 | 3 | ≤2 | 1100 | 1800*1700*3900 | 4400 |
BJ2-95-9 | 95 | 380 | 3 | 1350 | 2 | ≤2 | 1600 | 2100*2000*3500 | 4000 |
BJ2-115-9 | 115 | 380 | 3 | 1350 | 3 | ≤2.5 | 1800 | 1800*1700*4600 | 4800 |
BJ2-125-9 | 125 | 380 | 3 | 950 | 3 | ≤2.5 | 2400 | 2200*2100*4500 | 5000 |
- 上一篇:大型井式氮化爐
- 下一篇:臺(tái)式干燥箱